类别 | 品名 | 品牌 | 规格 | 克重 | 仓库 | 交货地 | 数量 | 价格 |
铜版纸 | 晨鸣雪兔 | 889*1194 | 100 | 邢台 | 邢台市 | 100.0 | 4700.0 | |
铜版纸 | 晨鸣雪兔 | 787*1092 | 100 | 邢台 | 邢台市 | 100.0 | 4700.0 | |
铜版纸 | 金海京王 | 889*1194 | 250 | 邢台 | 邢台市 | 100.0 | 4500.0 | |
铜版纸 | 金海京王 | 787*1097 | 250 | 邢台 | 邢台市 | 100.0 | 4500.0 | |
铜版纸 | 晨鸣雪兔 | 889*1198 | 200 | 邢台 | 邢台市 | 100.0 | 4400.0 | |
铜版纸 | 晨鸣雪兔 | 787*1096 | 200 | 邢台 | 邢台市 | 100.0 | 4400.0 | |
铜版纸 | 晨鸣雪兔 | 889*1197 | 157 | 邢台 | 邢台市 | 100.0 | 4400.0 | |
铜版纸 | 晨鸣雪兔 | 787*1095 | 157 | 邢台 | 邢台市 | 100.0 | 4400.0 | |
铜版纸 | 晨鸣雪兔 | 889*1195 | 128 | 邢台 | 邢台市 | 100.0 | 4500.0 | |
铜版纸 | 晨鸣雪兔 | 787*1094 | 150 | 邢台 | 邢台市 | 100.0 | 4400.0 | |
铜版纸 | 晨鸣雪兔 | 889*1196 | 150 | 邢台 | 邢台市 | 100.0 | 4400.0 | |
铜版纸 | 晨鸣雪兔 | 787*1093 | 128 | 邢台 | 邢台市 | 100.0 | 4500.0 | |
铜版纸 | 晨鸣雪兔 | 889*1194 | 120 | 邢台 | 邢台市 | 100.0 | 4500.0 | |
铜版纸 | 晨鸣雪兔 | 889*1194 | 100 | 邢台 | 邢台市 | 100.0 | 4700.0 | |
铜版纸 | 晨鸣雪兔 | 787*1092 | 120 | 邢台 | 邢台市 | 100.0 | 4500.0 | |
铜版纸 | 晨鸣雪兔 | 787*1092 | 100 | 邢台 | 邢台市 | 100.0 | 4700.0 | |
铜版纸 | 晨鸣雪兔 | 889*1194 | 80 | 邢台 | 邢台市 | 100.0 | 5300.0 | |
铜版纸 | 晨鸣雪兔 | 787*1092 | 80 | 邢台 | 邢台市 | 126.0 | 5300.0 | |
无碳纸 | 三联 | 787*1092 | 50 | 邢台 | 邢台市 | 300.0 | 155.0 | |
无碳纸 | 二联 | 787*1092 | 50 | 邢台 | 邢台市 | 300.0 | 145.0 | |
无碳纸 | 下纸 | 787*1092 | 50 | 邢台 | 邢台市 | 300.0 | 140.0 | |
无碳纸 | 上纸 | 787*1092 | 50 | 邢台 | 邢台市 | 300.0 | 140.0 | |
招贴纸 | 绿色 | 787*1092 | 50 | 邢台 | 邢台市 | 50.0 | 4600.0 | |
双胶纸 | 再生 | 770*1080 | 50 | 邢台 | 邢台市 | 100.0 | 4200.0 | |
招贴纸 | 蓝色 | 787*1092 | 50 | 邢台 | 邢台市 | 50.0 | 4600.0 | |
招贴纸 | 黄色 | 787*1092 | 50 | 邢台 | 邢台市 | 50.0 | 4600.0 | |
招贴纸 | 红色 | 787*1092 | 50 | 邢台 | 邢台市 | 50.0 | 4600.0 | |
双胶纸 | 再生 | 880*1230 | 52 | 邢台 | 邢台市 | 132.0 | 4200.0 | |
双胶纸 | 再生 | 787*1092 | 52 | 邢台 | 邢台市 | 132.0 | 4200.0 | |
有光纸 | 再生 | 787*1092 | 40 | 邢台 | 邢台市 | 50.0 | 4150.0 | |
有光纸 | 再生 | 787*1092 | 35 | 邢台 | 邢台市 | 70.0 | 4150.0 | |
双胶纸 | 河北华泰 | 880*1230 | 58 | 邢台 | 邢台市 | 100.0 | 4450.0 | |
有光纸 | 再生 | 787*1092 | 32 | 邢台 | 邢台市 | 30.0 | 4250.0 | |
双胶纸 | 河北华泰 | 787*1092 | 58 | 邢台 | 邢台市 | 100.0 | 4450.0 | |
双胶纸 | 河北华泰 | 880*1230 | 55 | 邢台 | 邢台市 | 100.0 | 4450.0 | |
双胶纸 | 河北华泰 | 787*1092 | 55 | 邢台 | 邢台市 | 100.0 | 4450.0 | |
双胶纸 | 河北华泰 | 卷筒 | 58 | 邢台 | 邢台市 | 100.0 | 4300.0 | |
双胶纸 | 河北华泰 | 880*1230 | 53 | 邢台 | 邢台市 | 100.0 | 4450.0 | |
双胶纸 | 河北华泰 | 787*1092 | 53 | 邢台 | 邢台市 | 100.0 | 4450.0 | |
双胶纸 | 河北华泰 | 卷筒 | 55 | 邢台 | 邢台市 | 100.0 | 4300.0 | |
双胶纸 | 河北华泰 | 卷筒 | 53 | 邢台 | 邢台市 | 100.0 | 4300.0 | |
双胶纸 | 银河皓月 | 880*1230 | 80 | 邢台 | 邢台市 | 30.0 | 4800.0 | |
双胶纸 | 银河皓月 | 787*1092 | 80 | 邢台 | 邢台市 | 30.0 | 4800.0 | |
双胶纸 | 银河皓月 | 880*1230 | 70 | 邢台 | 邢台市 | 30.0 | 4800.0 | |
双胶纸 | 银河银光 | 880*1230 | 60 | 邢台 | 邢台市 | 30.0 | 4800.0 | |
双胶纸 | 银河皓月 | 787*1092 | 70 | 邢台 | 邢台市 | 30.0 | 4800.0 | |
双胶纸 | 银河银光 | 880*1230 | 55 | 邢台 | 邢台市 | 30.0 | 5000.0 | |
双胶纸 | 银河银光 | 787*1092 | 60 | 邢台 | 邢台市 | 30.0 | 4800.0 | |
双胶纸 | 银河银光 | 787*1092 | 55 | 邢台 | 邢台市 | 47.0 | 5000.0 | |
双胶纸 | 夏津泉林 | 880*1230 | 80 | 邢台 | 邢台市 | 30.0 | 4300.0 | |
双胶纸 | 夏津泉林 | 787*1092 | 80 | 邢台 | 邢台市 | 30.0 | 4300.0 | |
双胶纸 | 高唐泉林 | 880*1230 | 80 | 邢台 | 邢台市 | 30.0 | 4800.0 | |
双胶纸 | 夏津泉林 | 787*1092 | 70 | 邢台 | 邢台市 | 30.0 | 4300.0 | |
双胶纸 | 夏津泉林 | 880*1230 | 70 | 邢台 | 邢台市 | 30.0 | 4300.0 | |
双胶纸 | 高唐泉林 | 880*1230 | 70 | 邢台 | 邢台市 | 56.0 | 4800.0 | |
双胶纸 | 高唐泉林 | 787*1092 | 80 | 邢台 | 邢台市 | 30.0 | 4800.0 | |
双胶纸 | 高唐泉林 | 880*1230 | 60 | 邢台 | 邢台市 | 30.0 | 4800.0 | |
双胶纸 | 高唐泉林 | 787*1092 | 70 | 邢台 | 邢台市 | 71.0 | 4800.0 | |
双胶纸 | 高唐泉林 | 787*1092 | 60 | 邢台 | 邢台市 | 30.0 | 4800.0 |
说明
现金不含票 自提